| Popolazione residente al 1 Gennaio 2001 | |||||||||||||
| BUTERA | |||||||||||||
|
Età
|
Celibi | Coniugati | Vedovi | Totale Maschi | Nubili | Coniugate | Vedove | Totale Femmine | TOTALE | ||||
| 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 20 | 50 | ||||
| 1 | 26 | 0 | 0 | 26 | 21 | 0 | 0 | 21 | 47 | ||||
| 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | 24 | 0 | 0 | 24 | 50 |
147
|
asilo
nido
|
||
| 3 | 24 | 0 | 0 | 24 | 28 | 0 | 0 | 28 | 52 | ||||
| 4 | 17 | 0 | 0 | 17 | 24 | 0 | 0 | 24 | 41 | ||||
| 5 | 34 | 0 | 0 | 34 | 27 | 0 | 0 | 27 | 61 |
154
|
scuola
materna
|
||
| 6 | 26 | 0 | 0 | 26 | 27 | 0 | 0 | 27 | 53 | ||||
| 7 | 27 | 0 | 0 | 27 | 28 | 0 | 0 | 28 | 55 | ||||
| 8 | 29 | 0 | 0 | 29 | 23 | 0 | 0 | 23 | 52 | ||||
| 9 | 33 | 0 | 0 | 33 | 29 | 0 | 0 | 29 | 62 | ||||
| 10 | 38 | 0 | 0 | 38 | 32 | 0 | 0 | 32 | 70 |
292
|
scuola
elementare
|
||
| 11 | 22 | 0 | 0 | 22 | 33 | 0 | 0 | 33 | 55 | ||||
| 12 | 39 | 0 | 0 | 39 | 27 | 0 | 0 | 27 | 66 | ||||
| 13 | 32 | 0 | 0 | 32 | 34 | 0 | 0 | 34 | 66 |
187
|
scuola
media
|
||
| 14 | 38 | 0 | 0 | 38 | 43 | 0 | 0 | 43 | 81 | ||||
| 15 | 38 | 0 | 0 | 38 | 21 | 0 | 0 | 21 | 59 | ||||
| 16 | 28 | 0 | 0 | 28 | 29 | 0 | 0 | 29 | 57 | ||||
| 17 | 38 | 0 | 0 | 38 | 42 | 0 | 0 | 42 | 80 | ||||
| 18 | 38 | 0 | 0 | 38 | 29 | 2 | 0 | 31 | 69 |
346
|
scuola secondaria superiore | ||
| 19 | 34 | 0 | 0 | 34 | 39 | 2 | 0 | 41 | 75 | ||||
| 20 | 34 | 0 | 0 | 34 | 33 | 5 | 0 | 38 | 72 | ||||
| 21 | 42 | 1 | 0 | 43 | 28 | 1 | 0 | 29 | 72 | ||||
| 22 | 46 | 1 | 0 | 47 | 36 | 3 | 0 | 39 | 86 | ||||
| 23 | 37 | 5 | 0 | 42 | 32 | 8 | 0 | 40 | 82 |
387
|
Universitą/lavoro | ||
| 24 | 45 | 4 | 0 | 49 | 26 | 15 | 0 | 41 | 90 | ||||
| 25 | 43 | 4 | 0 | 47 | 29 | 10 | 0 | 39 | 86 | ||||
| 26 | 37 | 7 | 0 | 44 | 27 | 11 | 0 | 38 | 82 | ||||
| 27 | 22 | 12 | 0 | 34 | 26 | 19 | 0 | 45 | 79 | ||||
| 28 | 31 | 7 | 0 | 38 | 19 | 24 | 0 | 43 | 81 | ||||
| 29 | 25 | 9 | 0 | 34 | 13 | 28 | 0 | 41 | 75 | ||||
| 30 | 25 | 13 | 0 | 38 | 19 | 27 | 0 | 46 | 84 | ||||
| 31 | 23 | 24 | 0 | 47 | 22 | 23 | 0 | 45 | 92 | ||||
| 32 | 31 | 21 | 0 | 52 | 17 | 24 | 0 | 41 | 93 | ||||
| 33 | 20 | 26 | 0 | 46 | 13 | 29 | 0 | 42 | 88 | ||||
| 34 | 8 | 22 | 0 | 30 | 11 | 36 | 1 | 49 | 79 | ||||
| 35 | 12 | 31 | 0 | 43 | 5 | 33 | 0 | 38 | 81 | ||||
| 36 | 11 | 23 | 0 | 34 | 10 | 35 | 0 | 46 | 80 | ||||
| 37 | 11 | 26 | 0 | 37 | 6 | 28 | 1 | 35 | 72 | ||||
| 38 | 9 | 13 | 0 | 22 | 5 | 18 | 1 | 25 | 47 | ||||
| 39 | 10 | 28 | 0 | 38 | 3 | 22 | 3 | 28 | 66 | ||||
| 40 | 9 | 27 | 0 | 36 | 6 | 26 | 1 | 33 | 69 | ||||
| 41 | 2 | 30 | 0 | 32 | 5 | 29 | 2 | 36 | 68 | ||||
| 42 | 6 | 24 | 0 | 30 | 4 | 33 | 1 | 38 | 68 | ||||
| 43 | 1 | 23 | 0 | 25 | 7 | 22 | 0 | 29 | 54 | ||||
| 44 | 4 | 25 | 0 | 30 | 6 | 23 | 0 | 29 | 59 | ||||
| 45 | 3 | 24 | 0 | 27 | 3 | 32 | 0 | 36 | 63 | ||||
| 46 | 1 | 27 | 0 | 28 | 4 | 22 | 0 | 26 | 54 | ||||
| 47 | 4 | 17 | 0 | 21 | 2 | 26 | 3 | 32 | 53 | ||||
| 48 | 6 | 12 | 0 | 19 | 3 | 25 | 0 | 28 | 47 | ||||
| 49 | 4 | 24 | 0 | 28 | 4 | 26 | 0 | 30 | 58 | ||||
| 50 | 2 | 22 | 0 | 24 | 1 | 28 | 2 | 31 | 55 | ||||
| 51 | 3 | 33 | 0 | 37 | 2 | 28 | 2 | 32 | 69 | ||||
| 52 | 2 | 30 | 0 | 32 | 5 | 25 | 5 | 35 | 67 | ||||
| 53 | 5 | 34 | 0 | 39 | 4 | 28 | 2 | 34 | 73 | ||||
| 54 | 2 | 17 | 0 | 19 | 1 | 30 | 3 | 35 | 54 | ||||
| 55 | 5 | 29 | 0 | 34 | 5 | 27 | 3 | 35 | 69 | ||||
| 56 | 4 | 23 | 0 | 28 | 2 | 21 | 1 | 24 | 52 | ||||
| 57 | 3 | 13 | 0 | 16 | 4 | 15 | 4 | 23 | 39 | ||||
| 58 | 0 | 18 | 0 | 18 | 1 | 26 | 1 | 28 | 46 | ||||
| 59 | 1 | 24 | 0 | 25 | 4 | 20 | 2 | 26 | 51 | ||||
| 60 | 5 | 28 | 1 | 34 | 5 | 27 | 1 | 33 | 67 | ||||
| 61 | 2 | 23 | 0 | 25 | 4 | 23 | 5 | 32 | 57 | ||||
| 62 | 4 | 35 | 0 | 39 | 3 | 34 | 7 | 44 | 83 | ||||
| 63 | 3 | 21 | 2 | 26 | 2 | 23 | 5 | 30 | 56 | ||||
| 64 | 3 | 22 | 0 | 25 | 7 | 24 | 8 | 39 | 64 | ||||
| 65 | 2 | 33 | 3 | 38 | 7 | 24 | 8 | 41 | 79 |
2849
|
popolazione attiva | ||
| 66 | 3 | 41 | 1 | 45 | 7 | 19 | 15 | 41 | 86 | ||||
| 67 | 0 | 32 | 1 | 33 | 4 | 20 | 17 | 41 | 74 | ||||
| 68 | 2 | 18 | 0 | 20 | 5 | 16 | 11 | 33 | 53 | ||||
| 69 | 2 | 29 | 6 | 37 | 3 | 25 | 19 | 47 | 84 | ||||
| 70 | 1 | 32 | 2 | 35 | 4 | 16 | 11 | 31 | 66 | ||||
| 71 | 4 | 24 | 4 | 32 | 8 | 15 | 14 | 37 | 69 | ||||
| 72 | 0 | 23 | 3 | 26 | 6 | 16 | 18 | 40 | 66 | ||||
| 73 | 5 | 20 | 4 | 29 | 3 | 15 | 10 | 29 | 58 | ||||
| 74 | 3 | 18 | 10 | 32 | 11 | 11 | 20 | 42 | 74 | ||||
| 75 | 4 | 27 | 5 | 36 | 4 | 17 | 16 | 37 | 73 | ||||
| 76 | 1 | 25 | 5 | 31 | 5 | 17 | 15 | 37 | 68 | ||||
| 77 | 5 | 14 | 2 | 21 | 5 | 16 | 17 | 38 | 59 | ||||
| 78 | 1 | 14 | 6 | 21 | 6 | 1 | 24 | 31 | 52 | ||||
| 79 | 3 | 13 | 1 | 17 | 3 | 3 | 11 | 18 | 35 | ||||
| 80 | 1 | 6 | 6 | 13 | 8 | 5 | 13 | 26 | 39 | ||||
| 81 | 0 | 9 | 3 | 12 | 5 | 3 | 18 | 26 | 38 | ||||
| 82 | 0 | 9 | 1 | 10 | 2 | 0 | 6 | 8 | 18 | ||||
| 83 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 11 | 16 | 23 | ||||
| 84 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 7 | 8 | 14 | ||||
| 85 | 0 | 8 | 3 | 11 | 4 | 2 | 3 | 9 | 20 | ||||
| 86 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 13 | 14 | 21 | ||||
| 87 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 | 12 | 17 | ||||
| 88 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13 | 13 | 18 | ||||
| 89 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 90 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | 12 | ||||
| 91 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 10 | ||||
| 92 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 93 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 94 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1168
|
pensionati | ||
| >>>>>> | totale |
5530
|
|||||||||||