Pagina iniziale

Popolazione residente al 1 Gennaio 2001
GELA
Età
Celibi Coniugati Vedovi Totale Maschi Nubili Coniugate Vedove Totale Femmine TOTALE
0 503 0 0 503 504 0 0 504 1007
1 530 0 0 530 512 0 0 512 1042
2 574 0 0 574 501 0 0 501 1075
3124
asilo nido
3 522 0 0 522 547 0 0 547 1069
4 517 0 0 517 466 0 0 466 983
5 560 0 0 560 539 0 0 539 1099
3151
scuola materna
6 564 0 0 564 512 0 0 512 1076
7 560 0 0 560 589 0 0 589 1149
8 575 0 0 575 543 0 0 543 1118
9 609 0 0 609 578 0 0 578 1187
10 573 0 0 573 583 0 0 583 1156
5686
scuola elementare
11 566 0 0 566 576 0 0 576 1142
12 607 0 0 607 554 0 0 554 1161
13 574 0 0 574 539 0 0 539 1113
3416
scuola media
14 519 0 0 519 477 0 0 477 996
15 585 0 0 585 555 0 0 555 1140
16 564 0 0 564 582 0 0 582 1146
17 590 0 0 590 605 2 0 607 1197
18 620 0 0 620 591 24 0 615 1235
5714
scuola secondaria superiore
19 618 2 0 620 596 42 0 638 1258
20 654 7 0 661 550 86 0 636 1297
21 531 19 0 550 476 140 0 616 1166
22 608 35 0 643 431 187 0 618 1261
23 589 77 0 666 407 214 0 621 1287
6269
Università/lavoro
24 588 116 0 704 354 288 1 644 1348
25 576 170 0 746 341 354 1 696 1442
26 483 210 0 694 289 402 1 695 1389
27 423 252 0 675 248 436 1 687 1362
28 360 274 0 634 224 459 4 689 1323
29 334 349 0 683 173 507 2 684 1367
30 256 399 0 655 183 507 6 698 1353
31 239 375 0 615 116 524 1 642 1257
32 191 446 1 639 111 515 6 637 1276
33 155 466 1 622 85 515 8 610 1232
34 134 477 1 613 90 512 13 621 1234
35 121 480 1 605 85 551 2 641 1246
36 96 548 0 645 86 576 8 672 1317
37 76 516 1 597 68 544 7 625 1222
38 77 474 2 555 47 555 17 626 1181
39 59 479 1 539 64 489 8 564 1103
40 59 548 2 611 57 515 10 583 1194
41 55 479 1 539 44 445 9 502 1041
42 52 406 4 466 31 482 15 531 997
43 41 401 3 448 51 425 25 506 954
44 40 422 1 468 30 432 7 476 944
45 38 464 0 504 24 475 21 524 1028
46 18 463 0 484 29 441 26 500 984
47 21 392 2 420 19 407 22 451 871
48 15 394 3 414 23 419 23 469 883
49 31 407 2 443 21 397 24 446 889
50 25 404 4 434 24 408 20 459 893
51 30 444 1 477 25 417 41 485 962
52 22 453 1 480 31 475 46 556 1036
53 19 474 3 502 17 430 41 489 991
54 21 438 6 466 20 385 57 463 929
55 24 374 1 403 17 400 42 460 863
56 12 394 6 415 13 356 47 419 834
57 13 337 7 360 12 306 47 366 726
58 16 321 4 342 22 285 61 368 710
59 19 355 9 383 18 301 60 383 766
60 12 380 6 401 27 337 65 434 835
61 12 380 8 402 20 294 66 383 785
62 9 420 10 443 10 314 89 414 857
63 5 306 7 320 10 182 64 257 577
64 9 365 11 385 17 240 84 342 727
65 10 301 11 322 9 231 86 327 649 43577 popolazione attiva
66 3 315 9 327 10 187 97 295 622
67 15 255 25 295 15 179 102 300 595
68 11 255 6 274 13 195 102 310 584
69 5 239 15 260 8 164 106 280 540
70 8 283 15 310 15 155 124 297 607
71 11 205 15 233 11 149 115 275 508
72 3 178 21 203 8 137 118 266 469
73 6 177 20 205 22 96 126 244 449
74 6 201 18 226 13 109 118 241 467
75 7 161 30 198 12 85 128 226 424
76 4 158 20 182 7 68 147 224 406
77 3 140 20 163 17 67 121 205 368
78 4 118 31 154 9 49 127 186 340
79 2 89 18 109 11 33 101 145 254
80 2 124 21 148 8 37 114 160 308
81 1 67 21 89 2 25 85 113 202
82 3 40 10 53 1 10 48 61 114
83 0 44 13 57 2 8 59 69 126
84 7 27 15 49 5 9 63 77 126
85 1 25 18 45 2 4 48 54 99
86 2 35 19 56 4 10 45 60 116
87 0 32 15 47 1 4 51 57 104
88 1 18 14 34 1 2 46 49 83
89 0 9 2 12 3 2 29 34 46
90 0 8 4 12 2 0 32 34 46
91 0 6 6 12 1 1 17 19 31
92 0 4 8 12 3 0 16 19 31
93 0 2 2 4 1 0 13 14 18
94 0 0 1 1 2 0 3 5 6
95 0 0 4 4 0 0 6 6 10
96 0 1 3 4 0 0 3 3 7
97 0 0 2 2 1 0 7 8 10
98 0 0 0 0 0 0 2 2 2
99 0 0 0 0 0 0 3 3 3
100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8121 pensionati
>>>>>> totale 79058