Pagina iniziale

Popolazione residente al 1 Gennaio 2001
MAZZARINO
Eta' Celibi Coniugati Vedovi Totale Maschi Nubili Coniugate Vedove Totale Femmine TOTALE
0 87 0 0 87 65 0 0 65 152
1 84 0 0 84 97 0 0 97 181
2 77 0 0 77 80 0 0 80 157 490 asilo nido
3 80 0 0 80 71 0 0 71 151
4 78 0 0 78 84 0 0 84 162
5 95 0 0 95 70 0 0 70 165 478 scuola materna
6 90 0 0 90 78 0 0 78 168
7 79 0 0 79 75 0 0 75 154
8 88 0 0 88 88 0 0 88 176
9 92 0 0 92 78 0 0 78 170
10 95 0 0 95 90 0 0 90 185 853 scuola elementare
11 80 0 0 80 80 0 0 80 160
12 83 0 0 83 91 0 0 91 174
13 88 0 0 88 84 0 0 84 172 506 scuola media
14 91 0 0 91 80 0 0 80 171
15 91 0 0 91 95 0 0 95 186
16 80 0 0 80 94 0 0 94 174
17 87 0 0 87 99 0 0 99 186
18 80 0 0 80 74 3 0 77 157 874 scuola secondaria superiore
19 89 0 0 89 89 2 0 91 180
20 95 1 0 96 74 6 0 80 176
21 95 3 0 98 80 11 0 91 189
22 96 2 0 98 65 24 0 89 187
23 74 4 0 78 53 27 0 80 158 890 Università/lavoro
24 79 9 0 88 53 34 0 87 175
25 80 16 0 96 58 35 0 93 189
26 72 11 0 83 43 33 0 76 159
27 64 29 0 93 45 57 0 102 195
28 57 32 0 89 44 52 0 96 185
29 47 41 0 88 36 73 0 109 197
30 46 37 0 83 25 74 2 102 185
31 37 54 0 91 24 59 0 83 174
32 38 56 0 94 31 98 3 132 226
33 29 77 0 106 21 75 1 97 203
34 34 77 0 111 14 77 1 92 203
35 19 77 0 96 22 89 1 112 208
36 19 83 0 102 22 86 2 110 212
37 13 77 0 90 11 73 3 87 177
38 7 76 0 83 21 89 1 112 195
39 11 65 0 76 15 71 1 87 163
40 17 69 0 86 14 58 1 73 159
41 8 60 0 68 18 74 1 93 161
42 6 78 0 85 11 58 6 75 160
43 4 63 0 67 11 66 4 81 148
44 7 73 0 80 10 66 4 81 161
45 5 67 0 74 6 69 7 82 156
46 6 67 0 73 10 55 6 71 144
47 4 49 1 54 9 56 4 69 123
48 4 53 0 57 9 48 6 63 120
49 4 42 0 46 6 59 5 70 116
50 3 61 0 64 9 50 5 64 128
51 1 63 1 66 7 53 5 65 131
52 6 62 0 68 7 67 5 80 148
53 2 59 1 62 7 77 13 97 159
54 4 64 0 69 5 55 7 67 136
55 5 56 0 61 5 43 9 57 118
56 6 50 0 56 8 46 7 61 117
57 5 49 0 55 12 56 11 79 134
58 2 41 0 43 8 41 11 61 104
59 3 50 1 54 7 49 11 67 121
60 5 69 1 75 7 45 18 71 146
61 2 55 2 59 9 68 19 96 155
62 4 70 0 74 11 60 30 101 175
63 5 46 1 52 11 54 24 89 141
64 2 50 1 53 6 49 15 70 123
65 2 50 1 54 7 45 17 69 123 6653 popolazione attiva
66 6 51 5 62 7 53 28 88 150
67 5 48 2 55 15 32 30 77 132
68 4 50 6 60 7 36 26 69 129
69 2 62 2 66 9 48 27 84 150
70 2 61 7 70 7 35 39 81 151
71 4 51 2 59 14 38 33 87 146
72 3 50 7 61 3 29 27 60 121
73 0 43 3 46 10 24 31 65 111
74 3 36 9 48 4 23 33 60 108
75 2 45 6 54 9 16 29 54 108
76 1 30 9 40 5 22 30 58 98
77 1 36 6 43 9 19 43 71 114
78 2 29 9 40 10 10 31 51 91
79 0 25 4 30 4 5 24 33 63
80 0 17 9 26 6 8 25 39 65
81 0 14 5 19 5 6 23 35 54
82 0 6 7 13 2 1 18 21 34
83 1 11 1 14 1 4 22 27 41
84 0 8 4 12 5 4 15 24 36
85 1 10 3 14 4 1 11 16 30
86 0 6 5 11 3 2 9 14 25
87 0 5 3 8 1 2 16 19 27
88 1 8 8 17 1 0 8 9 26
89 0 3 2 5 2 1 7 10 15
90 1 5 2 8 0 0 4 4 12
91 0 1 1 2 2 0 2 4 6
92 0 0 1 1 0 1 2 3 4
93 0 0 0 0 2 0 1 3 3
94 0 2 2 4 0 0 0 0 4
95 0 0 0 0 1 0 0 1 1
96 0 0 0 0 1 0 1 2 2
97 0 1 0 1 0 0 0 0 1
98 0 0 0 0 0 0 1 1 1
99 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2060 pensionati
>>>>>>> totale 12804