Pagina iniziale

Popolazione residente al 1 Gennaio 2001
NISCEMI
Eta' Celibi Coniugati Vedovi Totale Maschi Nubili Coniugate Vedove Totale Femmine TOTALE
0 194 0 0 194 196 0 0 196 390
1 203 0 0 203 204 0 0 204 407
2 209 0 0 209 193 0 0 193 402 1199 asilo nido
3 183 0 0 183 172 0 0 172 355
4 191 0 0 191 191 0 0 191 382
5 189 0 0 189 177 0 0 177 366 1103 scuola materna
6 192 0 0 192 203 0 0 203 395
7 212 0 0 212 209 0 0 209 421
8 225 0 0 225 212 0 0 212 437
9 232 0 0 232 201 0 0 201 433
10 207 0 0 207 208 0 0 208 415 2101 scuola elementare
11 217 0 0 217 191 0 0 191 408
12 198 0 0 198 236 0 0 236 434
13 193 0 0 193 203 0 0 203 396 1238 scuola media
14 195 0 0 195 213 0 0 213 408
15 215 0 0 215 186 0 0 186 401
16 224 0 0 224 200 0 0 200 424
17 232 0 0 232 194 4 0 198 430
18 201 1 0 202 201 17 0 218 420 2083 scuola secondaria superiore
19 205 3 0 208 157 35 0 192 400
20 196 3 0 199 154 56 0 210 409
21 195 13 0 208 121 66 0 187 395
22 199 21 0 220 129 87 0 216 436
23 161 32 0 193 103 91 0 194 387 2027 Università/lavoro
24 145 62 0 207 91 105 1 197 404
25 131 77 0 208 82 122 1 205 413
26 125 98 0 223 77 129 1 208 431
27 101 109 0 210 56 159 0 215 425
28 86 115 0 201 55 126 2 184 385
29 67 127 0 195 51 144 0 195 390
30 67 144 1 212 41 193 1 236 448
31 50 146 0 196 41 163 0 204 400
32 57 137 0 195 43 164 2 211 406
33 45 149 1 195 31 189 2 222 417
34 41 142 0 184 31 168 2 203 387
35 32 156 0 190 28 193 2 226 416
36 33 168 1 202 31 169 5 208 410
37 28 157 0 187 30 135 2 167 354
38 26 153 0 180 14 163 3 184 364
39 25 144 0 170 16 167 5 189 359
40 22 182 0 207 19 176 5 204 411
41 17 147 0 165 15 169 2 188 353
42 20 145 1 168 21 141 6 169 337
43 25 149 1 177 9 149 5 165 342
44 15 124 0 141 6 161 4 171 312
45 9 136 0 146 12 133 4 151 297
46 16 146 0 163 8 152 6 166 329
47 15 124 1 143 16 127 6 151 294
48 14 107 0 123 6 140 6 152 275
49 12 132 1 147 11 126 3 143 290
50 5 130 2 137 5 116 9 130 267
51 11 145 1 158 14 131 8 153 311
52 8 158 0 166 5 132 11 152 318
53 10 150 1 162 10 135 13 159 321
54 11 131 3 147 9 133 16 158 305
55 8 118 2 130 7 113 19 142 272
56 8 117 4 129 4 108 13 128 257
57 4 105 1 110 12 109 11 135 245
58 5 102 3 112 2 98 24 124 236
59 6 100 0 108 7 89 20 116 224
60 7 115 4 126 6 105 20 132 258
61 6 141 4 153 7 111 27 145 298
62 3 110 6 120 6 119 30 157 277
63 1 111 3 116 4 92 24 120 236
64 6 102 4 112 5 104 34 143 255
65 3 124 7 135 4 89 23 116 251 13980 popolazione attiva
66 2 94 5 101 4 86 38 130 231
67 6 111 6 124 7 69 40 117 241
68 4 96 9 110 4 65 42 111 221
69 4 95 9 108 6 81 39 127 235
70 4 100 9 114 5 87 62 155 269
71 4 96 9 109 8 66 42 116 225
72 3 71 12 86 7 56 53 118 204
73 6 68 14 88 4 51 56 111 199
74 5 78 15 98 4 61 52 118 216
75 2 61 7 70 6 32 66 105 175
76 4 80 11 95 1 44 62 107 202
77 4 51 14 69 3 31 46 80 149
78 4 54 18 77 5 30 58 94 171
79 1 33 10 44 4 23 52 80 124
80 2 47 14 63 6 15 46 67 130
81 3 20 10 34 4 6 38 49 83
82 1 13 4 18 3 13 29 45 63
83 0 17 2 19 2 6 22 30 49
84 1 11 7 19 3 6 42 51 70
85 0 10 13 23 3 6 36 45 68
86 1 14 9 24 2 3 20 25 49
87 1 8 7 18 2 3 25 30 48
88 1 8 13 22 0 1 11 13 35
89 0 5 7 12 0 2 14 16 28
90 1 2 7 10 1 2 19 22 32
91 1 5 4 10 1 1 8 10 20
92 0 1 4 5 0 0 4 4 9
93 0 1 0 1 0 0 4 4 5
94 0 0 1 1 0 1 1 2 3
95 0 0 1 1 0 0 1 1 2
96 0 0 1 1 0 0 3 3 4
97 0 0 1 1 0 0 0 0 1
98 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 1 0 0 1 0 0 0 0 1
100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3562 pensionati
>>>>>>> totale 27293